Programmstruktur
- Tag: Tutorials und Get Together
- Tag: Eröffnung mit Keynotes, Preisverleihung ETG, Postersession & Aussteller Pitch, Vortragssessions, Abendveranstaltung
- Tag: Vortragssessions, Abschluss mit Preisverleihung
www.vde-hochspannungstechnik.de
| Universität StuttgartVom AC-Netzbetreiber zum AC-DC-Systemintegrator
Johannes Schkopp (TenneT TSO GmbH)
Multiterminal HVDC Hubs in Deutschland - Ein Blick in die Entwicklung und den Stand der Projekte
Dr. Daniel Eichhoff (Amprion GmbH); Dr. Benjamin Hühnerbein (TenneT TSO GmbH)
Stromunterbrechung in Schaltern mit Alternativen Gasen
Prof. Christian Franck (ETH Zürich)
Moa 1+2 | Moa 3 | ||
13:00 | Eigenschaften von Teilentladungsmustern und akustische Ortung von TE in ölgefüllten Leistungstransformatoren, Detlev Gross | 13:00 13:40 | Die FNN Anwendungsregel "Höherauslastung von Höherauslastung im Gegensatz zur Überlastung, Maik Koch |
14:00 | Reproduzierbarkeit und Vergleichbarkeit von Raumladungsmessmethoden - ein Widerspruch?, Christiane Baer | 14:20 | Die Abbildung der Höherauslastung in Normen und Standards, Martin Breitenbach |
15:00 | Kaffeepause | Kaffeepause | |
15:30 | Joint Working Group A2/D2.65 "Digital twins for power transformers - Concept and future perspectives, Dennis Albert | 15:30 16:10 | Rechtliche Fragen zur Höherauslastung, Markus Heinrich Fallbeispiele zur Höherauslastung, Stephanie Uhrig + Beitragende |
16:30 | Revision der IEC 60076-1 Power Transformers – General, Christoph Ploetner | 16:50 | Q&A Session: Häufig gestellte Fragen und offene Diskussion, Sigrid Plötz, Malte Gerber |
am zweiten Veranstaltungstag in der Arminiusmarkthalle, Arminiusstrasse 2-4, 10551 Berlin Moabit